Selamat Datang di
E-TARIF RSMB
Sistem Informasi Tarif Rumah Sakit
RS MUHAMMADIYAH BABAT
◷ Data tarif terakhir diperbarui:
13-07-2026 15:51 WIB
12 Sep 2026 • 22:48:23
KATEGORI TARIF
HASIL PENCARIAN TARIF
6.398 data ditemukan
| Nama Tarif | Ruang/Kamar | Keterangan | Tarif |
|---|---|---|---|
| CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS | MARWAH Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp1.125.000 |
| CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS | MUZDALIFAH I Kelas VIP | Tarif tindakan | Rp1.125.000 |
| CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS | Alquba 2 Kelas 1 | Tarif tindakan | Rp1.125.000 |
| CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS | ICU Kelas ICU | Tarif tindakan | Rp1.125.000 |
| CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS | Alquba 1 Kelas 1 | Tarif tindakan | Rp1.125.000 |
| CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS (BPJS) | MINA Kelas VIP | Tarif tindakan | Rp950.000 |
| CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS (BPJS) | Alquba 2 Kelas 1 | Tarif tindakan | Rp950.000 |
| CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS (BPJS) | Alquba 3 Kelas 1 | Tarif tindakan | Rp950.000 |
| CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS (BPJS) | ICU Kelas ICU | Tarif tindakan | Rp950.000 |
| CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS (BPJS) | Alquba 1 Kelas 1 | Tarif tindakan | Rp950.000 |
| CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS (BPJS) | MUZDALIFAH I Kelas VIP | Tarif tindakan | Rp950.000 |
| CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS (BPJS) | ISOLASI Kelas 1 | Tarif tindakan | Rp950.000 |
| CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS (BPJS) | MARWAH Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp950.000 |
| CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS (BPJS) | ATHFAL I Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp950.000 |
| CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS (BPJS) | ARROHMAH II Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp950.000 |
| CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS (BPJS) | ARROHMAH I Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp950.000 |
| CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS (BPJS) | AROFAH Kelas 1 | Tarif tindakan | Rp950.000 |
| CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS (BPJS) | AL MIZAN II Kelas 2 | Tarif tindakan | Rp950.000 |
| CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS (BPJS) | AL MIZAN Kelas 2 | Tarif tindakan | Rp950.000 |
| CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS (BPJS) | ATHFAL II Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp950.000 |
Total Tarif6.398Data
Kategori6Kategori
Update13-07-202615:51 WIB