Selamat Datang di
E-TARIF RSMB
Sistem Informasi Tarif Rumah Sakit
RS MUHAMMADIYAH BABAT
◷ Data tarif terakhir diperbarui:
13-07-2026 15:51 WIB
14 Sep 2026 • 13:37:07
KATEGORI TARIF
HASIL PENCARIAN TARIF
3.131 data ditemukan
| Nama Tarif | Jenis | Golongan / Satuan | Tarif |
|---|---|---|---|
| PROHELIC CAP | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | PATEN • Tablet | Rp7.726 |
| PROLECIN INF 500MG | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | PATEN • Botol | Rp231.000 |
| PROLIC 300MG CAP | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | PATEN • Kaplet | Rp10.057 |
| PROLON 8MG TAB | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | PATEN • Tab | Rp6.793 |
| PROMAVIT cap | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | PATEN • Tablet | Rp5.994 |
| PROMILENE 3/0 SCHT | ALKES HABIS PAKAI | - • Botol | Rp1.809.890 |
| PRONALGES SUP 100 | ALKES HABIS PAKAI | PATEN • Botol | Rp16.884 |
| PRONTOSAN GEL | OBAT LUAR | PATEN • Botol | Rp313.020 |
| PROPANOLOL 10 | OBAT GENERIK FORMULARIUM | GENERIK • Tablet | Rp107 |
| PROPANOLOL 40 | OBAT GENERIK FORMULARIUM | GENERIK • Tablet | Rp300 |
| PROPECT SYR | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | PATEN • Botol | Rp31.680 |
| PROPECT TAB | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | PATEN • Tablet | Rp990 |
| PROPOFOL INJEKSI 20 ML | OBAT GENERIK FORMULARIUM | GENERIK • Ampul | Rp19.980 |
| PROPYRETIC SUPP | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | PATEN • supp | Rp10.560 |
| PRORENAL TAB | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | PATEN • Tablet | Rp7.920 |
| PRORIS SUPP | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | - • Pieces | Rp8.658 |
| PROSENTIALS TAB | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | PATEN • Tablet | Rp8.791 |
| PROSOGAN INJ | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | PATEN • VIAL | Rp184.470 |
| PROSOGAN TAB | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | PATEN • Tablet | Rp24.291 |
| PROSTACOM TAB | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | PATEN • Tablet | Rp2.086 |
Total Tarif3.131Data
Kategori6Kategori
Update13-07-202615:51 WIB