Selamat Datang di
E-TARIF RSMB
Sistem Informasi Tarif Rumah Sakit
RS MUHAMMADIYAH BABAT
◷ Data tarif terakhir diperbarui:
13-07-2026 15:51 WIB
14 Sep 2026 • 06:11:20
KATEGORI TARIF
HASIL PENCARIAN TARIF
3.131 data ditemukan
| Nama Tarif | Jenis | Golongan / Satuan | Tarif |
|---|---|---|---|
| PALOFER INJ 0,05MG | INJEKSI | PATEN • Botol | Rp199.800 |
| PALOFER INJ 0,05MG | INJEKSI | PATEN • Botol | Rp199.800 |
| PAMOL suppo 125mg | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | PATEN • Botol | Rp22.544 |
| PAMOL SYRUP | Syrup | PATEN • Botol | Rp33.000 |
| PAN AMIN 500 CC | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | PATEN • Botol | Rp57.346 |
| PAN-ENTERAL | ALKES HABIS PAKAI | - • Botol | Rp27.060 |
| PANKREON sacet FOR CHILDREN | OBAT NON GENERIK NON FORMULA | PATEN • Sachet | Rp15.984 |
| PANTOPRAZOLE DRY INJ 40 MG | OBAT GENERIK FORMULARIUM | GENERIK • VIAL | Rp39.960 |
| PARACETAMOL DROP | OBAT GENERIK FORMULARIUM | GENERIK • Fles | Rp26.640 |
| PARACETAMOL tabLET 500MG | OBAT GENERIK FORMULARIUM | GENERIK • Tablet | Rp300 |
| PARASETAMOL SYR | Syrup | GENERIK • Mili Liter | Rp1.407 |
| PARASOL CREAM | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | PATEN • Tube | Rp85.248 |
| PARASOL SUNSCREEN GEL 20GR | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | PATEN • Tube | Rp24.684 |
| PARAVIN OIL | ALKES HABIS PAKAI | PATEN • Botol | Rp120.000 |
| PARISTALTIK PUMP | ALKES HABIS PAKAI | - • Botol | Rp1.383.960 |
| PATANOL 0.1%TM | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | PATEN • Botol | Rp135.960 |
| PATROLPINE 5LT | ALKES HABIS PAKAI | - • Galon | Rp168.000 |
| PCM 2628-00 CILIA FORCEPS, BEER | - | - • Box/Dus | Rp672.000 |
| PEDILAX 17GR SACHET | OBAT NON GENERIK NON FORMULA | PATEN • Sachet | Rp32.634 |
| PEHACAIN | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | - • Ampul | Rp3.600 |
Total Tarif3.131Data
Kategori6Kategori
Update13-07-202615:51 WIB