Selamat Datang di
E-TARIF RSMB
Sistem Informasi Tarif Rumah Sakit
RS MUHAMMADIYAH BABAT
◷ Data tarif terakhir diperbarui:
13-07-2026 15:51 WIB
10 Sep 2026 • 17:48:49
KATEGORI TARIF
HASIL PENCARIAN TARIF
51 data ditemukan
| Nama Tarif | Ruang/Kamar | Keterangan | Tarif |
|---|---|---|---|
| Tarif Kamar per Hari - ATHFAL I | ATHFAL I Kelas 3 | Tarif per hari | Rp109.771 |
| Tarif Kamar per Hari - ATHFAL I | ATHFAL I Kelas 3 | Tarif per hari | Rp109.771 |
| Tarif Kamar per Hari - ATHFAL I | ATHFAL I Kelas 3 | Tarif per hari | Rp109.771 |
| Tarif Kamar per Hari - ATHFAL I | ATHFAL I Kelas 3 | Tarif per hari | Rp109.771 |
| Tarif Kamar per Hari - ATHFAL II | ATHFAL II Kelas 3 | Tarif per hari | Rp109.771 |
| Tarif Kamar per Hari - ATHFAL II | ATHFAL II Kelas 3 | Tarif per hari | Rp109.771 |
| Tarif Kamar per Hari - ATHFAL II | ATHFAL II Kelas 3 | Tarif per hari | Rp109.771 |
| Tarif Kamar per Hari - ICU | ICU Kelas ICU | Tarif per hari | Rp275.000 |
| Tarif Kamar per Hari - ICU | ICU Kelas ICU | Tarif per hari | Rp275.000 |
| Tarif Kamar per Hari - ICU | ICU Kelas ICU | Tarif per hari | Rp275.000 |
| Tarif Kamar per Hari - MARWAH | MARWAH Kelas 3 | Tarif per hari | Rp109.771 |
| Tarif Kamar per Hari - MARWAH | MARWAH Kelas 3 | Tarif per hari | Rp109.771 |
| Tarif Kamar per Hari - MARWAH | MARWAH Kelas 3 | Tarif per hari | Rp109.771 |
| Tarif Kamar per Hari - MARWAH | MARWAH Kelas 3 | Tarif per hari | Rp109.771 |
| Tarif Kamar per Hari - MINA | MINA Kelas VIP | Tarif per hari | Rp607.553 |
| Tarif Kamar per Hari - NABAWI | NABAWI Kelas 3 | Tarif per hari | Rp109.771 |
| Tarif Kamar per Hari - NABAWI | NABAWI Kelas 3 | Tarif per hari | Rp109.771 |
| Tarif Kamar per Hari - NABAWI | NABAWI Kelas 3 | Tarif per hari | Rp109.771 |
| Tarif Kamar per Hari - NABAWI | NABAWI Kelas 3 | Tarif per hari | Rp109.771 |
| Tarif Kamar per Hari - NICU | NICU Kelas NICU | Tarif per hari | Rp300.000 |
Total Tarif51Data
Kategori6Kategori
Update13-07-202615:51 WIB